Ceník Betony
Seznam tabulek:
- Beton (ceníky platné od 1.1.2023)
| Konstrukce dle ČSN EN 206:2014 |
Třída betonu |
Stupeň |
Konzistence | Maximální frakce D-Max (mm) |
Cena v Kč/m3 bez DPH |
Cena v Kč/m3 s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podklad | C -/7,5 | X0 | S1-3 | 16 | 2 530 | 3 061 |
| C 8/10 | X0 | S1-3 | 16 | 2 590 | 3 134 | |
| Betony pro konstrukční vrstvy staveb |
C -/12,5 | X0 | S1-3 | 16 | 2 740 | 3 315 |
| C 12/15 | X0 | S1-3 | 16 | 2 900 | 3 509 | |
| C 16/20 | X0 | S1-3 | 16 | 3 050 | 3 691 | |
| C 16/20 | XC1-2 | S1-3 | 16 | 3 125 | 3 781 | |
| C 20/25 | X0 | S1-2 | 16 | 3 200 | 3 872 | |
| C 20/25 | XC1-2 | S2-3 | 16 | 3 290 | 3 981 | |
| C 20/25 | XC3 | S2-3 | 16 | 3 440 | 4 162 | |
| C 25/30 | X0 | S1-3 | 16 | 3 440 | 4 162 | |
| C 25/30 | XC1-2 | S2-3 | 16 | 3 500 | 4 235 | |
| C 25/30 | XC3-4 XD1-2 XF1 |
S2-3 | 16 | 3 660 | 4 429 | |
| C 25/30 | XF2-4 | S2-3 | 16 | 3 760 | 4 550 | |
| C 30/37 | X0 | S1-3 | 16 | 3 450 | 4 175 | |
| C 30/37 | XC1-2 | S2-2 | 16 | 3 660 | 4 429 | |
| C 30/37 | XC3-4 XD1-3 XF1 |
S2-3 | 16 | 3 800 | 4 598 | |
| C 30/37 | XF2-4 | S2-3 | 16 | 3 820 | 4 622 | |
| C 30/37 | XA1-2 | S2-3 | 16 | 3 840 | 4 646 | |
| C 30/37 | XA3 | S2-3 | 16 | 3 940 | 4 767 | |
| C 35/45 | XC1-2 | S1-3 | 16 | 4 125 | 4 991 | |
| C 35/45 | XC3-4 XD1-2 XF1 |
S2-3 | 16 | 4 200 | 5 082 | |
| C 35/45 | XF2-4 | S2-3 | 16 | 4 260 | 5 155 |
-
Potěrové materiály (ceníky platné od 1.1.2023)
| Konstrukce dle ČSN EN 813 |
Třída potěru- |
Stupeň vlivu prostředí |
Konzistence | Maximální frakce D-Max (mm) |
Cena v Kč/m3 bez DPH |
Cena v Kč/m3 s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potěrové materiály na bázi cementu |
CT C 5 | X0 | S1 | 4 | 2 270 | 2 747 |
| CT C 5 | X0 | S1 | 4/8 | 2 370 | 2868 | |
| CT C 7 | X0 | S1 | 4 | 2 460 | 2 977 | |
| CT C 7 | X0 | S1 | 4/8 | 2 550 | 3 086 | |
| CT C 12 | X0 | S1 | 4 | 2 620 | 3 170 | |
| CT C 12 | X0 | S1 | 4/8 | 2 700 | 3 267 | |
| CT C 16 | X0 | S1 | 4 | 2 750 | 3 328 | |
| CT C 16 | X0 | S1 | 4/8 | 2 825 | 3 418 | |
| CT C 20 | X0 | S1 | 4 | 2 860 | 3 461 | |
| CT C 20 | X0 | S1 | 4/8 | 2 950 | 3 570 | |
| CT C 25 | X0 | S1 | 4 | 2 990 | 3 618 | |
| CT C 25 | X0 | S1 | 4/8 | 3 075 | 3 721 | |
| CT C 30 | X0 | S1 | 4 | 3 250 | 3 933 | |
| CT C 30 | X0 | S1 | 4/8 | 3 340 | 4 041 |
-
Písek a kamenivo (ceníky platné od 1.1.2025)
| Sortiment | Označení | Frakce | Cena Kč/t bez DPH |
Cena Kč/t včetně DPH |
|---|---|---|---|---|
| Písek betonářský | DTK | 0/4 MIX | 500 | 605 |
| Drcené kamenivo trnčí | PDK | 4/8 | 800 | 968 |
| Drcené kamenivo | HDK | 4/8 | 750 | 907,5 |
| Drcené kamenivo | HDK | 8/16 | 620 | 750,2 |
| Drcené kamenivo | HDK | 16/22 | 540 | 653,4 |
| Drcené kamenivo | HDK | 22/70 | 610 | 738,1 |
| Drcené kamenivo - Okrasný kámen |
HDK | 32/70 | 787 | 952,27 |
Nabídkový list prodeje písku a kameniva
(platnost ceníku od 01.01.2023)
Po projednání jsme schopni dle přání zákazníka zajistit dopravu kameniva našimi sklápěči DAF 7t na místo určení za cenu 40,- Kč/km bez DPH (48,40,- Kč/km včetně DPH), nebo Mercedes 10t na místo určení za cenu 50,- Kč/km bez DPH (60,50,- Kč/km včetně DPH)
ČSN EN 12620- Kamenivo do betonu
ČSN EN 13242- Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
K uvedeným výrobkům je výrobcem udáno ES prohlášení o shodě a identifikační štítek CE.
U všech zakázek do 10 000,- Kč vyžadujeme platbu v hotovosti.
Při stálých odběrech větších objemů lze dohodnout individuální ceny kameniva
___________________________________________________________________________________________
-
Doprava (ceníky platné od 1.1.2023)
|
Kód |
Název |
|
|
Jedn. |
bez DPH |
%DPH |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dop. K |
doprava DAF- kontejner |
12t |
beton- 3m3 kamenivo- 7t |
km |
40,00 |
21% |
48,40 |
|
dop. M |
doprava MIX |
40t |
beton- 9m3 |
km |
90,00 |
21% |
108,90 |
|
dop. MHR |
doprava Mercedes -Hydraulická ruka |
18t |
beton- 4m3 kamenivo a ostatní- 10t |
km |
50,00 |
21% |
60,50 |
|
dop.Pumi |
doprava Scania PUMI, MB CIFA |
40t |
beton- 7m3 |
km |
90,00 |
21% |
108,90 |
-
Doprava mix (ceníky platné od 1.1.2023)
| Lokalita |
|
Cena v Kč/km | Cena v Kč /bez DPH |
Cena v Kč /s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Blatnice | 56 | 90 | 5 040 | 6 098 |
| Bdeněves | 50 | 90 | 4 500 | 5 445 |
| Čižice | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Dobřany | 8 | 90 | 720 | 871 |
| Dobřánky | 5 | 90 | 450 | 545 |
| Dnešice | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Dolní Lukavice | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Dýšina | 60 | 90 | 5 400 | 6 534 |
| Heřmanova Huť | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Hněvnice | 46 | 90 | 4 140 | 5 009 |
| Horní Lukavice | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Hradec u Stoda | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Chotěšov | 18 | 90 | 1 620 | 1 960 |
| Chlumčany | 14 | 90 | 1260 | 1525 |
| Chválenice | 44 | 90 | 3 960 | 4 792 |
| Kotovice | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Kbelany | 52 | 90 | 4 680 | 5 663 |
| Kozolupy | 48 | 90 | 4 320 | 5 227 |
| Křimice | 28 | 90 | 2 520 | 3 049 |
| Litice | 14 | 90 | 1 260 | 1 525 |
| Lhota | 6 | 90 | 540 | 653 |
| Líně | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Losina | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Losiná | 36 | 90 | 3 240 | 3 920 |
| Letkov | 58 | 90 | 5 890 | 7 127 |
| Lišice | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Město Touškov | 50 | 90 | 4 500 | 5 445 |
| Merklín | 38 | 90 | 3 420 | 4 138 |
| Malesice | 60 | 90 | 5 400 | 6 534 |
| Myslinka | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Nýřany | 36 | 90 | 3 240 | 3 920 |
| Nezbavětice | 42 | 90 | 3 780 | 4 574 |
| Nová Ves | 10 | 90 | 900 | 1 089 |
| Přehýšov | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Plzeň- Bory | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Plzeň- Bolevec | 38 | 90 | 3 420 | 4 138 |
| Plzeň- Doubravka | 38 | 90 | 3 420 | 4 138 |
| Plzeň- Doudlevce | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Plzeň- Nová Hospoda | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Plzeň- Slovany | 28 | 90 | 2 520 | 3 049 |
| Plzeň- Výsluní | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Plzeň- Skvrňany | 68 | 90 | 6 120 | 7 405 |
| Plzeň- Černice | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Přeštice | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Předenice | 34 | 90 | 3 060 | 3 703 |
| Radobyčice | 20 | 90 | 1 800 | 2 178 |
| Stod | 24 | 90 | 2 160 | 2 614 |
| Sulkov | 34 | 90 | 3 060 | 3 703 |
| Štěnovice | 24 | 90 | 2 160 | 2 614 |
| Šťáhlavy | 48 | 90 | 4 320 | 5 227 |
| Uherce | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Utušice | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Vejprnice | 42 | 90 | 3 780 | 4 574 |
| Valcha | 10 | 90 | 900 | 1 089 |
| Vstiš | 14 | 90 | 1 260 | 1 525 |
| Ves Touškov | 32 | 90 | 2 880 | 3 485 |
| Zbůch | 24 | 90 | 2 160 | 2 614 |

Seznam tabulek:


