Ceník Beton

Konstrukce dle ČSN EN 206:2014 Třída
betonu
Stupeň vlivu
prostředí
Konzistence Maximální frakce
D-Max (mm)
Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 s DPH
Podklad C -/7,5 X0 S1-3 16 2 680 3 243
C 8/10 X0 S1-3 16 2 740 3 315
Betony pro konstrukční vrstvy staveb C -/12,5 X0 S1-3 16 2 890 3 497
C 12/15 X0 S1-3 16 3 050 3 691
C 16/20 X0 S1-3 16 3 200 3 872
C 16/20 X1-2 S1-3 16 3 275 3 963
C 20/25 X0 S1-2 16 3 350 4 054
C 20/25 XC1-2 S2-3 16 3 440 4 162
C 20/25 XC3 S2-3 16 3 590 4 344
C 25/30 X0 S1-3 16 3 590 4 344
C 25/30 XC1-2 S2-3 16 3 650 4 417
C 25/30 XC3-4
XD1-2
XF1
S2-3 16 3 810 4 610
C 25/30 XF2-4 S2-3 16 3 910 4 731
C 30/37 X0 S1-3 16 3 600 4 356
C 30/37 XC1-2 S2-2 16 3 810 4 610
C 30/37 XC3-4
XD1-3
XF1
S2-3 16 3 950 4 780
C 30/37 XF2-4 S2-3 16 3 970 4 804
C 30/37 XA1-2 S2-3 16 3 990 4 828
C 30/37 XA3 S2-3 16 4 090 4 949
C 35/45 XC1-2 S1-3 16 4 300 5 203
C 35/45 XC3-4
XD1-2
XF1
S2-3 16 4 350 5 264
C 35/45 XF2-4 S2-3 16 4 410 5 336