Ceník Beton

Konstrukce dle ČSN EN 206:2014 Třída
betonu
Stupeň vlivu
prostředí
Konzistence Maximální frakce
D-Max (mm)
Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 s DPH
Podklad C -/7,5 X0 S1-3 16 2 530 3 061
C 8/10 X0 S1-3 16 2 590 3 134
Betony pro konstrukční vrstvy staveb C -/12,5 X0 S1-3 16 2 740 3 315
C 12/15 X0 S1-3 16 2 900 3 509
C 16/20 X0 S1-3 16 3 050 3 691
C 16/20 X1-2 S1-3 16 3 125 3 781
C 20/25 X0 S1-2 16 3 200 3 872
C 20/25 XC1-2 S2-3 16 3 290 3 981
C 20/25 XC3 S2-3 16 3 440 4 162
C 25/30 X0 S1-3 16 3 440 4 162
C 25/30 XC1-2 S2-3 16 3 500 4 235
C 25/30 XC3-4
XD1-2
XF1
S2-3 16 3 660 4 429
C 25/30 XF2-4 S2-3 16 3 760 4 550
C 30/37 X0 S1-3 16 3 450 4 175
C 30/37 XC1-2 S2-2 16 3 660 4 429
C 30/37 XC3-4
XD1-3
XF1
S2-3 16 3 800 4 598
C 30/37 XF2-4 S2-3 16 3 820 4 622
C 30/37 XA1-2 S2-3 16 3 840 4 646
C 30/37 XA3 S2-3 16 3 940 4 767
C 35/45 XC1-2 S1-3 16 4 125 4 991
C 35/45 XC3-4
XD1-2
XF1
S2-3 16 4 200 5 082
C 35/45 XF2-4 S2-3 16 4 260 5 155