Ceník- Cementové potřeby tabulka
| Konstrukce dle ČSN EN 813 | Třída potěru | Stupeň vlivu prostředí | Konzistence | Maximální frakce D-Max (mm) | Cena v Kč/m3 bez DPH | Cena v Kč/m3 s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potěrové materiály na bázi cementu | CT C 5 | X0 | S1 | 4 | 2 420 | 2 928 |
| CT C 5 | X0 | S1 | 4/8 | 2 520 | 3 049 | |
| CT C 7 | X0 | S1 | 4 | 2 610 | 3 158 | |
| CT C 7 | X0 | S1 | 4/8 | 2 700 | 3 267 | |
| CT C 12 | X0 | S1 | 4 | 2 770 | 3 352 | |
| CT C 12 | X0 | S1 | 4/8 | 2 850 | 3 449 | |
| CT C 16 | X0 | S1 | 4 | 2 900 | 3 509 | |
| CT C 16 | X0 | S1 | 4/8 | 2 975 | 3 600 | |
| CT C 20 | X0 | S1 | 4 | 3 010 | 3 642 | |
| CT C 20 | X0 | S1 | 4/8 | 3 100 | 3 751 | |
| CT C 25 | X0 | S1 | 4 | 3 140 | 3 799 | |
| CT C 25 | X0 | S1 | 4/8 | 3 225 | 3 902 | |
| CT C 30 | X0 | S1 | 4 | 3 400 | 4 114 | |
| CT C 30 | X0 | S1 | 4/8 | 3 490 | 4 223 |
