Doprava- auta naše
Seznam tabulek:
- Tabulka 01
- Doprava mix
|
Kód |
Název |
|
Maximální množství převezeného materiálu |
Jedn. |
bez DPH |
%DPH |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dop. K |
doprava DAF- kontejner |
12t |
beton- 3m3 kamenivo- 7t |
km |
40,00 |
21% |
48,40 |
|
dop. M |
doprava MIX |
40t |
beton- 9m3 |
km |
90,00 |
21% |
108,90 |
|
dop. MHR |
doprava Mercedes -Hydraulická ruka |
18t |
beton- 4m3 kamenivo a ostatní- 10t |
km |
50,00 |
21% |
60,50 |
|
dop.Pumi |
doprava Scania PUMI, MB CIFA |
40t |
beton- 7m3 |
km |
90,00 |
21% |
108,90 |
Ceník doprava mix
| Lokalita |
Počet KM (1 otočení, tam a zpět) |
Cena v Kč/km | Cena v Kč/bez DPH | Cena v Kč/s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Blatnice | 56 | 90 | 5 040 | 6 098 |
| Bdeněves | 50 | 90 | 4 500 | 5 445 |
| Čižice | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Dobřany | 8 | 90 | 720 | 871 |
| Dobřánky | 5 | 90 | 450 | 545 |
| Dnešice | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Dolní Lukavice | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Dýšina | 60 | 90 | 5 400 | 6 534 |
| Heřmanova Huť | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Hněvnice | 46 | 90 | 4 140 | 5 009 |
| Horní Lukavice | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Hradec u Stoda | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Chotěšov | 18 | 90 | 1 620 | 1 960 |
| Chlumčany | 14 | 90 | 1260 | 1525 |
| Chválenice | 44 | 90 | 3 960 | 4 792 |
| Kotovice | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Kbelany | 52 | 90 | 4 680 | 5 663 |
| Kozolupy | 48 | 90 | 4 320 | 5 227 |
| Křimice | 28 | 90 | 2 520 | 3 049 |
| Litice | 14 | 90 | 1 260 | 1 525 |
| Lhota | 6 | 90 | 540 | 653 |
| Líně | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Losina | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Losiná | 36 | 90 | 3 240 | 3 920 |
| Letkov | 58 | 90 | 5 890 | 7 127 |
| Lišice | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Město Touškov | 50 | 90 | 4 500 | 5 445 |
| Merklín | 38 | 90 | 3 420 | 4 138 |
| Malesice | 60 | 90 | 5 400 | 6 534 |
| Myslinka | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Nýřany | 36 | 90 | 3 240 | 3 920 |
| Nezbavětice | 42 | 90 | 3 780 | 4 574 |
| Nová Ves | 10 | 90 | 900 | 1 089 |
| Přehýšov | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Plzeň- Bory | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Plzeň- Bolevec | 38 | 90 | 3 420 | 4 138 |
| Plzeň- Doubravka | 38 | 90 | 3 420 | 4 138 |
| Plzeň- Doudlevce | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Plzeň- Nová Hospoda | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Plzeň- Slovany | 28 | 90 | 2 520 | 3 049 |
| Plzeň- Výsluní | 22 | 90 | 1 980 | 2 396 |
| Plzeň- Skvrňany | 68 | 90 | 6 120 | 7 405 |
| Plzeň- Černice | 40 | 90 | 3 600 | 4 356 |
| Přeštice | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Předenice | 34 | 90 | 3 060 | 3 703 |
| Radobyčice | 20 | 90 | 1 800 | 2 178 |
| Stod | 24 | 90 | 2 160 | 2 614 |
| Sulkov | 34 | 90 | 3 060 | 3 703 |
| Štěnovice | 24 | 90 | 2 160 | 2 614 |
| Šťáhlavy | 48 | 90 | 4 320 | 5 227 |
| Uherce | 30 | 90 | 2 700 | 3 267 |
| Utušice | 26 | 90 | 2 340 | 2 831 |
| Vejprnice | 42 | 90 | 3 780 | 4 574 |
| Valcha | 10 | 90 | 900 | 1 089 |
| Vstiš | 14 | 90 | 1 260 | 1 525 |
| Ves Touškov | 32 | 90 | 2 880 | 3 485 |
| Zbůch | 24 | 90 | 2 160 | 2 614 |
